(1)表項目の上部の▲▼で数値の大きい順もしくは小さい順の並べ直しができます。
(2)絞り込みリストが必要な場合は興味ある項目以外はそのまま全選択にして、
興味ある項目の全選択のチェックを外し、絞り込みたい選択肢だけチェック付け直してください。
初期値と成長値などを含めた個々のステータスごとの上位リスト作りたいので、SSRの1レベルスクショ募集させていただきます♪
※注意:検証した結果、図鑑の兵数上限は各プレイヤーの天守レベルの影響を受けていることが判明したので、一時的に表からは外しました。
それに対して図鑑の戦闘力は内政の影響がない武将によるだけの値なので表に残しています。
武将名 | 適正 | 兵種 | 100Lv戦闘力 | 100Lv武 | 武勇初期値 | 武勇成長値 | タイプ | レア |
![]() 織田信長 | 主将 | 鉄砲 | 34702 | 444.00 | 87.00 | 3.61 | 統 | SSR |
三郎信長 | 先鋒 | 鉄砲 | 34286 | 663.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 徳川家康 | 主将 | 槍兵 | 34329 | 441.00 | 86.00 | 3.59 | 統 | SSR |
![]() 豊臣秀吉 | 参謀 | 槍兵 | 31292 | 415.00 | 78.00 | 3.40 | 智 | SSR |
![]() 北条氏康 | 主将 | 忍者 | 34386 | 441.00 | 86.00 | 3.59 | 統 | SSR |
![]() 武田信玄 | 主将 | 騎兵 | 34630 | 447.00 | 88.00 | 3.63 | 統 | SSR |
![]() 真田幸村 | 先鋒 | 騎兵 | 30594 | 673.00 | 99.00 | 5.80 | 武 | SSR |
![]() お市 | 参謀 | 騎兵 | 29937 | 418.00 | 79.00 | 3.42 | 智 | SSR |
![]() 毛利元就 | 参謀 | 鉄砲 | 31436 | 422.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 北条早雲 | 主将 | 忍者 | 34515 | 453.00 | 90.00 | 3.67 | 統 | SSR |
![]() 島津義弘 | 主将 | 鉄砲 | 32723 | 465.00 | 94.00 | 3.75 | 統 | SSR |
![]() 片倉小十郎 | 参謀 | 騎兵 | 30327 | 411.00 | 77.00 | 3.37 | 智 | SSR |
![]() 前田利家 | 先鋒 | 槍兵 | 32695 | 644.00 | 91.00 | 5.59 | 武 | SSR |
![]() 長宗我部元親 | 主将 | 槍兵 | 33482 | 441.00 | 86.00 | 3.59 | 統 | SSR |
![]() 高橋紹運 | 先鋒 | 忍者 | 31687 | 648.00 | 92.00 | 5.62 | 武 | SSR |
![]() 島津家久 | 先鋒 | 鉄砲 | 31305 | 666.00 | 97.00 | 5.75 | 武 | SSR |
![]() 最上義光 | 主将 | 大筒 | 33412 | 437.00 | 85.00 | 3.56 | 統 | SSR |
![]() 吉川元春 | 主将 | 騎兵 | 32194 | 459.00 | 92.00 | 3.71 | 統 | SSR |
![]() 尼子経久 | 参謀 | 忍者 | 30709 | 428.00 | 82.00 | 3.49 | 智 | SSR |
![]() 前田慶次 | 先鋒 | 騎兵 | 28872 | 640.00 | 90.00 | 5.56 | 武 | SSR |
![]() 鍋島直茂 | 主将 | 大筒 | 33343 | 418.00 | 79.00 | 3.42 | 統 | SSR |
![]() 鈴木重秀 | 先鋒 | 鉄砲 | 28896 | 655.00 | 94.00 | 5.67 | 武 | SSR |
![]() 柴田勝家 | 先鋒 | 槍兵 | 32033 | 648.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 宇佐美定満 | 参謀 | 槍兵 | 28268 | 352.00 | 62.00 | 2.93 | 智 | SSR |
![]() 北条氏綱 | 参謀 | 農兵 | 39005 | 344.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SSR |
服部半蔵 | 参謀 | 忍者 | 26471 | 431.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 立花誾千代 | 先鋒 | 忍者 | 31370 | 651.00 | 123.00 | 5.64 | 武 | SSR |
![]() 島津歳久 | 参謀 | 鉄砲 | 29040 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 本願寺顕如 | 参謀 | 農兵 | 38077 | 311.00 | 63.00 | 2.51 | 政 | SSR |
![]() 浅井初 | 参謀 | 忍者 | 26025 | 158.00 | 24.00 | 1.35 | 智 | SSR |
![]() 六角定頼 | 参謀 | 農兵 | 37244 | 305.00 | 61.00 | 2.46 | 政 | SSR |
![]() 織田信秀 | 主将 | 大筒 | 32723 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SSR |
![]() 井伊直政 | 主将 | 騎兵 | 0 | 393.91 | 88.00 | 3.09 | 統 | SR |
![]() 茶々 | 参謀 | 農兵 | 19939 | 179.00 | 42.00 | 1.57 | 政 | SR |
![]() 伊達政宗 | 主将 | 鉄砲 | 33932 | 447.00 | 88.00 | 3.63 | 統 | SSR |
![]() ねね | 参謀 | 騎兵 | 28896 | 307.00 | 52.00 | 2.58 | 智 | SSR |
![]() 津軽為信 | 参謀 | 槍兵 | 30049 | 396.00 | 73.00 | 3.26 | 智 | SSR |
![]() 督姫 | 参謀 | 農兵 | 34429 | 234.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SSR |
![]() 本多忠勝 | 先鋒 | 騎兵 | 31607 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 今川義元 | 主将 | 槍兵 | 33038 | 373.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SSR |
![]() 明智光秀 | 主将 | 鉄砲 | 0 | 437.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 島津豊久 | 先鋒 | 鉄砲 | 28872 | 640.00 | 90.00 | 5.56 | 武 | SSR |
![]() 蒲生氏郷 | 主将 | 大筒 | 22000 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 井伊直虎 | 参謀 | 騎兵 | 16965 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 島津義久 | 参謀 | 鉄砲 | 19207 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 出雲阿国 | 参謀 | 忍者 | 17338 | 341.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 毛利隆元 | 参謀 | 農兵 | 25296 | 288.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 村上武吉 | 先鋒 | 鉄砲 | 18651 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 大友宗麟 | 参謀 | 大筒 | 19083 | 323.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 堀秀政 | 主将 | 大筒 | 21291 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 馬場信房 | 主将 | 槍兵 | 21451 | 385.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 浅井長政 | 先鋒 | 騎兵 | 19998 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 北条氏政 | 主将 | 農兵 | 24797 | 271.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 福留親政 | 先鋒 | 槍兵 | 18121 | 546.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 藤堂高虎 | 参謀 | 忍者 | 19870 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 真田信幸 | 参謀 | 槍兵 | 19490 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 織田信忠 | 主将 | 鉄砲 | 20756 | 354.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 甘粕景持 | 先鋒 | 大筒 | 20267 | 543.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 九鬼嘉隆 | 主将 | 鉄砲 | 18960 | 337.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 酒井忠次 | 参謀 | 槍兵 | 18542 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 柳生宗矩 | 先鋒 | 忍者 | 19342 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 滝川一益 | 参謀 | 大筒 | 18706 | 364.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SR |
![]() 鈴木佐大夫 | 先鋒 | 鉄砲 | 19513 | 535.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 上杉景勝 | 主将 | 騎兵 | 21625 | 370.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 榊原康政 | 先鋒 | 槍兵 | 19754 | 539.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 徳姫 | 参謀 | 農兵 | 21774 | 111.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 陶晴賢 | 主将 | 忍者 | 21402 | 382.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SR |
![]() 武田勝頼 | 先鋒 | 騎兵 | 20481 | 554.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 丹羽長秀 | 主将 | 農兵 | 25185 | 312.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 香宗我部親泰 | 参謀 | 農兵 | 24728 | 297.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 斎藤義龍 | 先鋒 | 忍者 | 19998 | 520.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 佐久間盛政 | 先鋒 | 大筒 | 18271 | 528.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SR |
![]() 平手政秀 | 参謀 | 農兵 | 22548 | 217.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 北条幻庵 | 参謀 | 農兵 | 20986 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SR |
![]() 百地三太夫 | 先鋒 | 忍者 | 26851 | 632.00 | 118.00 | 5.50 | 武 | SSR |
![]() 宇喜多直家 | 参謀 | 忍者 | 30049 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 武田信繁 | 先鋒 | 槍兵 | 32423 | 643.00 | 116.00 | 5.63 | 武 | SSR |
![]() 小早川隆景 | 参謀 | 鉄砲 | 30709 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 上杉謙信 | 先鋒 | 騎兵 | 32505 | 676.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 石田三成 | 参謀 | 騎兵 | 28752 | 334.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 大谷吉継 | 主将 | 忍者 | 31966 | 365.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SSR |
![]() 立花道雪 | 主将 | 騎兵 | 32020 | 444.00 | 0.00 | 0.00 | 統 | SSR |
![]() 帰蝶 | 参謀 | 忍者 | 28081 | 253.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 長尾為景 | 先鋒 | 忍者 | 30954 | 670.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 池田恒興 | 主将 | 鉄砲 | 31096 | 381.00 | 69.00 | 3.15 | 統 | SSR |
![]() 竹中半兵衛 | 参謀 | 槍兵 | 28326 | 400.00 | 0.00 | 0.00 | 智 | SSR |
![]() 山中鹿之介 | 先鋒 | 槍兵 | 28198 | 659.00 | 0.00 | 0.00 | 武 | SSR |
![]() 豊臣秀長 | 参謀 | 農兵 | 37167 | 315.00 | 0.00 | 0.00 | 政 | SSR |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。