(1)表項目の上部の▲▼で数値の大きい順もしくは小さい順の並べ直しができます。
(2)絞り込みリストが必要な場合は興味ある項目以外はそのまま全選択にして、
興味ある項目の全選択のチェックを外し、絞り込みたい選択肢だけチェック付け直してください。
初期値と成長値などを含めた個々のステータスごとの上位リスト作りたいので、SSRの1レベルスクショ募集させていただきます♪
※注意:検証した結果、図鑑の兵数上限は各プレイヤーの天守レベルの影響を受けていることが判明したので、一時的に表からは外しました。
それに対して図鑑の戦闘力は内政の影響がない武将によるだけの値なので表に残しています。
武将名 | 適正 | 兵種 | 100Lv戦闘力 | 100Lv統 | 100Lv武 | 100Lv智 | 100Lv政 | タイプ | レア |
![]() 織田信長 | 主将 | 鉄砲 | 34702 | 676.00 | 444.00 | 465.00 | 341.00 | 統 | SSR |
三郎信長 | 先鋒 | 鉄砲 | 34286 | 462.00 | 663.00 | 453.00 | 324.00 | 武 | SSR |
![]() 徳川家康 | 主将 | 槍兵 | 34329 | 673.00 | 441.00 | 453.00 | 331.00 | 統 | SSR |
![]() 豊臣秀吉 | 参謀 | 槍兵 | 31292 | 465.00 | 415.00 | 673.00 | 337.00 | 智 | SSR |
![]() 北条氏康 | 主将 | 忍者 | 34386 | 673.00 | 441.00 | 453.00 | 333.00 | 統 | SSR |
![]() 武田信玄 | 主将 | 騎兵 | 34630 | 676.00 | 447.00 | 465.00 | 337.00 | 統 | SSR |
![]() 真田幸村 | 先鋒 | 騎兵 | 30594 | 459.00 | 673.00 | 428.00 | 184.00 | 武 | SSR |
![]() お市 | 参謀 | 騎兵 | 29937 | 434.00 | 418.00 | 651.00 | 298.00 | 智 | SSR |
![]() 毛利元就 | 参謀 | 鉄砲 | 31436 | 473.00 | 422.00 | 676.00 | 335.00 | 智 | SSR |
![]() 北条早雲 | 主将 | 忍者 | 34515 | 670.00 | 453.00 | 473.00 | 333.00 | 統 | SSR |
![]() 島津義弘 | 主将 | 鉄砲 | 32723 | 666.00 | 465.00 | 431.00 | 265.00 | 統 | SSR |
![]() 片倉小十郎 | 参謀 | 騎兵 | 30327 | 444.00 | 411.00 | 648.00 | 312.00 | 智 | SSR |
![]() 前田利家 | 先鋒 | 槍兵 | 32695 | 431.00 | 644.00 | 389.00 | 292.00 | 武 | SSR |
![]() 長宗我部元親 | 主将 | 槍兵 | 33482 | 651.00 | 441.00 | 450.00 | 312.00 | 統 | SSR |
![]() 高橋紹運 | 先鋒 | 忍者 | 31687 | 450.00 | 648.00 | 404.00 | 243.00 | 武 | SSR |
![]() 島津家久 | 先鋒 | 鉄砲 | 31305 | 447.00 | 666.00 | 437.00 | 221.00 | 武 | SSR |
![]() 最上義光 | 主将 | 大筒 | 33412 | 644.00 | 437.00 | 453.00 | 315.00 | 統 | SSR |
![]() 吉川元春 | 主将 | 騎兵 | 32194 | 651.00 | 459.00 | 428.00 | 256.00 | 統 | SSR |
![]() 尼子経久 | 参謀 | 忍者 | 30709 | 465.00 | 428.00 | 676.00 | 308.00 | 智 | SSR |
![]() 前田慶次 | 先鋒 | 騎兵 | 28872 | 437.00 | 640.00 | 356.00 | 142.00 | 武 | SSR |
![]() 鍋島直茂 | 主将 | 大筒 | 33343 | 644.00 | 418.00 | 453.00 | 322.00 | 統 | SSR |
![]() 鈴木重秀 | 先鋒 | 鉄砲 | 28896 | 456.00 | 655.00 | 428.00 | 126.00 | 武 | SSR |
![]() 柴田勝家 | 先鋒 | 槍兵 | 32033 | 444.00 | 648.00 | 377.00 | 259.00 | 武 | SSR |
![]() 宇佐美定満 | 参謀 | 槍兵 | 28268 | 428.00 | 352.00 | 648.00 | 265.00 | 智 | SSR |
![]() 北条氏綱 | 参謀 | 農兵 | 39005 | 390.00 | 344.00 | 398.00 | 676.00 | 政 | SSR |
服部半蔵 | 参謀 | 忍者 | 26471 | 325.00 | 431.00 | 663.00 | 197.00 | 智 | SSR |
![]() 立花誾千代 | 先鋒 | 忍者 | 31370 | 441.00 | 651.00 | 352.00 | 234.00 | 武 | SSR |
![]() 島津歳久 | 参謀 | 鉄砲 | 29040 | 418.00 | 373.00 | 640.00 | 292.00 | 智 | SSR |
![]() 本願寺顕如 | 参謀 | 農兵 | 38077 | 384.00 | 311.00 | 393.00 | 666.00 | 政 | SSR |
![]() 浅井初 | 参謀 | 忍者 | 26025 | 298.00 | 158.00 | 651.00 | 326.00 | 智 | SSR |
![]() 六角定頼 | 参謀 | 農兵 | 37244 | 366.00 | 305.00 | 373.00 | 651.00 | 政 | SSR |
![]() 織田信秀 | 主将 | 大筒 | 32723 | 640.00 | 437.00 | 389.00 | 292.00 | 統 | SSR |
![]() 井伊直政 | 主将 | 騎兵 | 0 | 554.30 | 393.91 | 357.16 | 255.13 | 統 | SR |
![]() 茶々 | 参謀 | 農兵 | 19939 | 62.00 | 179.00 | 324.00 | 520.00 | 政 | SR |
![]() 伊達政宗 | 主将 | 鉄砲 | 33932 | 663.00 | 447.00 | 456.00 | 319.00 | 統 | SSR |
![]() ねね | 参謀 | 騎兵 | 28896 | 418.00 | 307.00 | 640.00 | 319.00 | 智 | SSR |
![]() 津軽為信 | 参謀 | 槍兵 | 30049 | 437.00 | 396.00 | 644.00 | 312.00 | 智 | SSR |
![]() 督姫 | 参謀 | 農兵 | 34429 | 269.00 | 234.00 | 301.00 | 640.00 | 政 | SSR |
![]() 本多忠勝 | 先鋒 | 騎兵 | 31607 | 434.00 | 670.00 | 396.00 | 237.00 | 武 | SSR |
![]() 今川義元 | 主将 | 槍兵 | 33038 | 659.00 | 373.00 | 444.00 | 326.00 | 統 | SSR |
![]() 明智光秀 | 主将 | 鉄砲 | 0 | 659.00 | 437.00 | 462.00 | 324.00 | 智 | SSR |
![]() 島津豊久 | 先鋒 | 鉄砲 | 28872 | 415.00 | 640.00 | 325.00 | 153.00 | 武 | SSR |
![]() 蒲生氏郷 | 主将 | 大筒 | 22000 | 554.00 | 385.00 | 382.00 | 265.00 | 統 | SR |
![]() 井伊直虎 | 参謀 | 騎兵 | 16965 | 341.00 | 187.00 | 531.00 | 248.00 | 智 | SR |
![]() 島津義久 | 参謀 | 鉄砲 | 19207 | 379.00 | 312.00 | 546.00 | 272.00 | 智 | SR |
![]() 出雲阿国 | 参謀 | 忍者 | 17338 | 364.00 | 341.00 | 524.00 | 178.00 | 智 | SR |
![]() 毛利隆元 | 参謀 | 農兵 | 25296 | 321.00 | 288.00 | 328.00 | 554.00 | 政 | SR |
![]() 村上武吉 | 先鋒 | 鉄砲 | 18651 | 373.00 | 528.00 | 337.00 | 142.00 | 武 | SR |
![]() 大友宗麟 | 参謀 | 大筒 | 19083 | 357.00 | 323.00 | 535.00 | 272.00 | 智 | SR |
![]() 堀秀政 | 主将 | 大筒 | 21291 | 535.00 | 361.00 | 367.00 | 258.00 | 統 | SR |
![]() 馬場信房 | 主将 | 槍兵 | 21451 | 550.00 | 385.00 | 391.00 | 245.00 | 統 | SR |
![]() 浅井長政 | 先鋒 | 騎兵 | 19998 | 379.00 | 543.00 | 344.00 | 191.00 | 武 | SR |
![]() 北条氏政 | 主将 | 農兵 | 24797 | 324.00 | 271.00 | 318.00 | 543.00 | 政 | SR |
![]() 福留親政 | 先鋒 | 槍兵 | 18121 | 354.00 | 546.00 | 239.00 | 118.00 | 武 | SR |
![]() 藤堂高虎 | 参謀 | 忍者 | 19870 | 373.00 | 364.00 | 546.00 | 278.00 | 智 | SR |
![]() 真田信幸 | 参謀 | 槍兵 | 19490 | 382.00 | 334.00 | 543.00 | 272.00 | 智 | SR |
![]() 織田信忠 | 主将 | 鉄砲 | 20756 | 528.00 | 354.00 | 305.00 | 243.00 | 統 | SR |
![]() 甘粕景持 | 先鋒 | 大筒 | 20267 | 370.00 | 543.00 | 337.00 | 207.00 | 武 | SR |
![]() 九鬼嘉隆 | 主将 | 鉄砲 | 18960 | 520.00 | 337.00 | 298.00 | 178.00 | 統 | SR |
![]() 酒井忠次 | 参謀 | 槍兵 | 18542 | 382.00 | 351.00 | 539.00 | 221.00 | 智 | SR |
![]() 柳生宗矩 | 先鋒 | 忍者 | 19342 | 265.00 | 528.00 | 367.00 | 227.00 | 武 | SR |
![]() 滝川一益 | 参謀 | 大筒 | 18706 | 388.00 | 364.00 | 554.00 | 219.00 | 智 | SR |
![]() 鈴木佐大夫 | 先鋒 | 鉄砲 | 19513 | 357.00 | 535.00 | 337.00 | 185.00 | 武 | SR |
![]() 上杉景勝 | 主将 | 騎兵 | 21625 | 531.00 | 370.00 | 337.00 | 269.00 | 統 | SR |
![]() 榊原康政 | 先鋒 | 槍兵 | 19754 | 382.00 | 539.00 | 347.00 | 181.00 | 武 | SR |
![]() 徳姫 | 参謀 | 農兵 | 21774 | 278.00 | 111.00 | 328.00 | 531.00 | 政 | SR |
![]() 陶晴賢 | 主将 | 忍者 | 21402 | 543.00 | 382.00 | 361.00 | 248.00 | 統 | SR |
![]() 武田勝頼 | 先鋒 | 騎兵 | 20481 | 391.00 | 554.00 | 323.00 | 200.00 | 武 | SR |
![]() 丹羽長秀 | 主将 | 農兵 | 25185 | 327.00 | 312.00 | 306.00 | 535.00 | 政 | SR |
![]() 香宗我部親泰 | 参謀 | 農兵 | 24728 | 309.00 | 297.00 | 331.00 | 535.00 | 政 | SR |
![]() 斎藤義龍 | 先鋒 | 忍者 | 19998 | 364.00 | 520.00 | 334.00 | 210.00 | 武 | SR |
![]() 佐久間盛政 | 先鋒 | 大筒 | 18271 | 344.00 | 528.00 | 316.00 | 139.00 | 武 | SR |
![]() 平手政秀 | 参謀 | 農兵 | 22548 | 247.00 | 217.00 | 327.00 | 524.00 | 政 | SR |
![]() 北条幻庵 | 参謀 | 農兵 | 20986 | 148.00 | 161.00 | 334.00 | 539.00 | 政 | SR |
![]() 百地三太夫 | 先鋒 | 忍者 | 26851 | 311.00 | 632.00 | 431.00 | 121.00 | 武 | SSR |
![]() 宇喜多直家 | 参謀 | 忍者 | 30049 | 403.00 | 400.00 | 651.00 | 327.00 | 智 | SSR |
![]() 武田信繁 | 先鋒 | 槍兵 | 32423 | 400.00 | 643.00 | 418.00 | 298.00 | 武 | SSR |
![]() 小早川隆景 | 参謀 | 鉄砲 | 30709 | 447.00 | 400.00 | 659.00 | 331.00 | 智 | SSR |
![]() 上杉謙信 | 先鋒 | 騎兵 | 32505 | 475.00 | 676.00 | 431.00 | 247.00 | 武 | SSR |
![]() 石田三成 | 参謀 | 騎兵 | 28752 | 387.00 | 334.00 | 651.00 | 315.00 | 智 | SSR |
![]() 大谷吉継 | 主将 | 忍者 | 31966 | 644.00 | 365.00 | 453.00 | 298.00 | 統 | SSR |
![]() 立花道雪 | 主将 | 騎兵 | 32020 | 659.00 | 444.00 | 444.00 | 253.00 | 統 | SSR |
![]() 帰蝶 | 参謀 | 忍者 | 28081 | 407.00 | 253.00 | 659.00 | 317.00 | 智 | SSR |
![]() 長尾為景 | 先鋒 | 忍者 | 30954 | 450.00 | 670.00 | 369.00 | 204.00 | 武 | SSR |
![]() 池田恒興 | 主将 | 鉄砲 | 31096 | 646.00 | 381.00 | 293.00 | 256.00 | 統 | SSR |
![]() 竹中半兵衛 | 参謀 | 槍兵 | 28326 | 453.00 | 400.00 | 673.00 | 231.00 | 智 | SSR |
![]() 山中鹿之介 | 先鋒 | 槍兵 | 28198 | 411.00 | 659.00 | 369.00 | 117.00 | 武 | SSR |
![]() 豊臣秀長 | 参謀 | 農兵 | 37167 | 357.00 | 315.00 | 382.00 | 648.00 | 政 | SSR |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。